No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 2.18% | 53 | 0.84% | 84 | 1.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 594 | 9.45% | 298 | 4.74% | 296 | 4.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 928 | 14.76% | 480 | 7.64% | 448 | 7.13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 982 | 15.62% | 494 | 7.86% | 488 | 7.76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 849 | 13.51% | 473 | 7.52% | 376 | 5.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 740 | 11.77% | 387 | 6.16% | 353 | 5.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 541 | 8.61% | 304 | 4.84% | 237 | 3.77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 7.27% | 246 | 3.91% | 211 | 3.36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 5.76% | 188 | 2.99% | 174 | 2.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 3.72% | 130 | 2.07% | 104 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 3.32% | 115 | 1.83% | 94 | 1.50% |
17 | Di atas 75 Tahun | 253 | 4.02% | 122 | 1.94% | 131 | 2.08% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN